Комплектации и цены TENET T4L в Нижнем Новгороде
| Комплектация | Актив | Прайм |
| Рекомендованная цена, от (руб)* | 2 159 000 | 2 329 000 |
Технические характеристики
| Длина х Ширина х Высота, мм | 4506 х 1828 х 1701 | |
| Колёсная база, мм | 2650 | |
| Колея колёс (передних/задних), мм | 1550 / 1550 | |
| Снаряжённая масса, кг | 1543 | |
| Полная масса, кг | 2000 | |
| Объём багажника, л | 475-1500 | |
| Объём топливного бака, л | 51 | |
| Объём бачка омывающей жидкости, л | 4,5 | |
| Дорожный просвет, мм | 203 | |
| Размерность шин | 225/60R18 | |
| Кузов | Несущий кузов | |
| Привод | Передний | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Тормозные механизмы колёс | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | |
| Тип усилителя руля | Электрический | |
| Модель двигателя | SQRE4T15C | |
| Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |
| Объём двигателя, см³ | 1498 | |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 147 (5500) | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 210 (1750-4000) | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 10,5 | |
| Расход топлива (город), л/100 км | 9,8 | |
| Расход топлива (трасса), л/100 км | 6,5 | |
| Расход топлива (смешанный), л/100 км | 7,7 | |
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 175 | |
| Топливо | АИ-92 | |
| Экологический класс | Евро 6 | |
| Тип трансмиссии | Робот DCT6 | |
Экстерьер
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | ● | ● |
| Окраска металлик | ● | ● |
| Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● |
| Задний спортивный спойлер | ● | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой и обогревом, повторителями поворотов | ● | ● |
| Электропривод складывания зеркал | ● |
Безопасность
| Эра Глонасс | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | ● |
| Система кругового обзора 360° | ● | |
| Передние датчики парковки | ● | |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● | |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● |
| Датчик света и дождя | ● | ● |
| Функция отсрочки выключения фар | ● | ● |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ● | ● |
| Датчик превышения скорости | ● | ● |
| Уменьшенное запасное колесо | ● | ● |
Комфорт
| Круиз-контроль | ● | ● |
| Выбор режима вождения | ● | ● |
| Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold/Автохолд | ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | |
| Обогрев передних сидений | ● | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда (порушка) | ● | |
| Обогрев рулевого колеса | ● | |
| Обогрев лобового стекла | ● | |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ● | |
| Отделка сидений искусственной кожей | ● | ● |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | ● |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | ● | ● |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● | ● |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ● | ● |
| Электрический кондиционер | ● | |
| Климат-контроль, 2 зоны | ● | |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ● | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● |
| Передние и задние электростеклоподъемники | ● | ● |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ● | ● |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ● | ● |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | ● | ● |
| Очечник | ● | ● |
Технологии и мультимедиа
| Радио | ● | ● |
| 6 динамиков | ● | ● |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25" | ● | ● |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | ● | ● |
| Android Auto / Apple CarPlay (беспроводной) | ● | ● |
| 2 USB-разъема спереди | ● | ● |
| 1 USB-разъем сзади | ● | ● |
| Телематика | ● | ● |
| Система "Свободные руки" (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | ● |
*Цена на TENET T4L 2026 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.